|  | 
      Цилиндро-червячный редуктор SITI P-U, мотор-редуктор SITI P-MU
        
          
            |  |  
            | 
              
                
                  |   
  |  Цилиндро-червячный мотор-редуктор 
                    SITI P-MU и редуктор SITI P-U благодаря простой и надежной 
                    конструкции отличаются высокими 
                    эксплуатационными характеристиками 
                    бесшумной работой.
 Мощность электродвигателей: 0.09 kW to 7.5 kW.
 
 Крутящий момент: от 35 Nm до 5500 Nm.
 
 Передаточное отношение : от 5:1 до 450:1.
 
 
 
                      
                        
                          | Тип редуктора | Тип мотор-редуктора | Максимальный крутящий момент Nm |  
                          | SiTi  P63 - U40 | P63 - MU40 | 78 |  
                          | SiTi  P63 - U50 | P63 - MU50 | 130 |  
                          | SiTi 
                            P63 - U63 | P63 - MU63 | 250 |  
                          | SiTi 
                            P71 - U63 | P71 - MU63 | 250 |  
                          | SiTi 
                            P71 - U75 | P71 - MU75 | 341 |  
                          | SiTi 
                            P71 - U90 | P71 - MU90 | 639 |  
                          | SiTi 
                            P80 - U90 | P80 - MU90 | 639 |  
                          | SiTi 
                            P80 - U110 | P80 - MU110 | 1053 |  
                          | SiTi 
                            P90 - U110 | P90 - MU110 | 1053 |  
 |  |  
            |  |  
            |   |    Обозначения редукторов  
   P63 - U40 Габаритные размеры редуктора   Таблица параметров редуктора P63 1/3 U40       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 2800  | 36,9  | 44  | 0,25  | 0,33  | 0,683  | 1,02  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 30,8  | 49  | 0,25  | 0,33  | 0,627  | 1,03  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 23,1  | 43  | 0,18  | 0,25  | 0,573  | 1,10  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 18,5  | 50  | 0,18  | 0,25  | 0,533  | 0,91  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 15,4  | 52  | 0,18  | 0,25  | 0,465  | 0,79  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 13,2  | 57  | 0,18  | 0,25  | 0,439  | 0,65  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 11,5  | 66  | 0,18  | 0,25  | 0,441  | 0,58  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 9,2  | 74  | 0,18  | 0,25  | 0,396  | 0,56  |  
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 1400  | 18,5  | 43  | 0,12  | 0,16  | 0,691  | 1,24  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 15,4  | 47  | 0,12  | 0,16  | 0,634  | 1,34  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 11,5  | 57  | 0,12  | 0,16  | 0,576  | 1,00  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 9,2  | 66  | 0,12  | 0,16  | 0,528  | 0,81  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 7,7  | 74  | 0,12  | 0,16  | 0,499  | 0,67  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 6,6  | 72  | 0,12  | 0,16  | 0,413  | 0,61  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 5,8  | 81  | 0,12  | 0,16  | 0,407  | 0,56  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 4,6  | 90  | 0,12  | 0,16  | 0,362  | 0,43  |  
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 900  | 11,9  | 63  | 0,12  | 0,16  | 0,651  | 0,89  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 9,9  | 69  | 0,12  | 0,16  | 0,595  | 0,97  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 7,4  | 62  | 0,09  | 0,12  | 0,540  | 1,02  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 5,9  | 72  | 0,09  | 0,12  | 0,499  | 0,84  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 4,9  | 75  | 0,09  | 0,12  | 0,431  | 0,79  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 4,2  | 82  | 0,09  | 0,12  | 0,404  | 0,66  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 3,7  | 94  | 0,09  | 0,12  | 0,407  | 0,50  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 3,0  | 105  | 0,09  | 0,12  | 0,362  | 0,38  |   P63 1/4 U40       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 2800  | 27,7  | 42  | 0,18  | 0,25  | 0,683  | 1,06  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 23,1  | 47  | 0,18  | 0,25  | 0,627  | 1,07  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 17,3  | 57  | 0,18  | 0,25  | 0,573  | 0,83  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 13,9  | 66  | 0,18  | 0,25  | 0,533  | 0,68  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  | 11,6  | 69  | 0,18  | 0,25  | 0,465  | 0,59  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 9,9  | 76  | 0,18  | 0,25  | 0,439  | 0,49  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 8,7  | 87  | 0,18  | 0,25  | 0,441  | 0,43  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 6,9  | 98  | 0,18  | 0,25  | 0,396  | 0,42  |  
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 1400  | 13,9  | 57  | 0,12  | 0,16  | 0,691  | 0,93  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 11,6  | 63  | 0,12  | 0,16  | 0,634  | 1,00  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 8,7  | 76  | 0,12  | 0,16  | 0,576  | 0,75  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 6,9  | 87  | 0,12  | 0,16  | 0,528  | 0,61  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  | 5,8  | 99  | 0,12  | 0,16  | 0,499  | 0,50  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 5,0  | 96  | 0,12  | 0,16  | 0,413  | 0,46  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 4,3  | 108  | 0,12  | 0,16  | 0,407  | 0,42  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 3,5  | 120  | 0,12  | 0,16  | 0,362  | 0,33  |  
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 900  | 11,9  | 47  | 0,09  | 0,12  | 0,651  | 1,19  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 9,9  | 52  | 0,09  | 0,12  | 0,595  | 1,30  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 7,4  | 62  | 0,09  | 0,12  | 0,540  | 1,02  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 5,9  | 72  | 0,09  | 0,12  | 0,499  | 0,84  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  | 4,9  | 75  | 0,09  | 0,12  | 0,431  | 0,79  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 4,2  | 82  | 0,09  | 0,12  | 0,404  | 0,66  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 3,7  | 94  | 0,09  | 0,12  | 0,407  | 0,50  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 3,0  | 105  | 0,09  | 0,12  | 0,362  | 0,38  |      P63 - U50 Габаритные размеры редуктора   Таблица параметров редуктора
 P63 1/3 U50       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  |
 
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 2800  | 36,9  | 67  | 0,37  | 0,50  | 0,705  | 1,13  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 30,8  | 75  | 0,37  | 0,50  | 0,652  | 1,22  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 23,1  | 92  | 0,37  | 0,50  | 0,603  | 0,93  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 18,5  | 74  | 0,25  | 0,33  | 0,573  | 1,15  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 15,4  | 83  | 0,25  | 0,33  | 0,537  | 0,94  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 13,2  | 63  | 0,18  | 0,25  | 0,483  | 1,13  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 11,5  | 70  | 0,18  | 0,25  | 0,471  | 1,00  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 9,2  | 79  | 0,18  | 0,25  | 0,423  | 0,76  |  |
 
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 1400  | 18,5  | 89  | 0,25  | 0,33  | 0,686  | 1,01  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 15,4  | 99  | 0,25  | 0,33  | 0,638  | 1,06  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 11,5  | 123  | 0,25  | 0,33  | 0,596  | 0,84  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 9,2  | 102  | 0,18  | 0,25  | 0,547  | 0,97  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 7,7  | 76  | 0,12  | 0,16  | 0,509  | 1,16  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 6,6  | 77  | 0,12  | 0,16  | 0,444  | 1,10  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 5,8  | 89  | 0,12  | 0,16  | 0,446  | 0,90  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 4,6  | 98  | 0,12  | 0,16  | 0,394  | 0,74  |  |
 
            | 75,8  | 3,032  | 25  | 900  | 11,9  | 63  | 0,12  | 0,16  | 0,651  | 1,51  |  
            | 91,0  | 3,032  | 30  | 9,9  | 70  | 0,12  | 0,16  | 0,607  | 1,52  |  
            | 121,3  | 3,032  | 40  | 7,4  | 86  | 0,12  | 0,16  | 0,560  | 1,21  |  
            | 151,6  | 3,032  | 50  | 5,9  | 98  | 0,12  | 0,16  | 0,510  | 1,03  |  
            | 181,9  | 3,032  | 60  | 4,9  | 82  | 0,09  | 0,12  | 0,474  | 1,08  |  
            | 212,2  | 3,032  | 70  | 4,2  | 90  | 0,09  | 0,12  | 0,444  | 0,96  |  
            | 242,6  | 3,032  | 80  | 3,7  | 99  | 0,09  | 0,12  | 0,429  | 0,83  |  
            | 303,2  | 3,032  | 100  | 3,0  | 108  | 0,09  | 0,12  | 0,372  | 0,70  |   P63 1/4 U50       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  |
 
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 2800  | 27,7  | 90  | 0,37  | 0,50  | 0,705  | 0,85  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 23,1  | 100  | 0,37  | 0,50  | 0,652  | 0,91  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 17,3  | 83  | 0,25  | 0,33  | 0,603  | 1,04  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 13,9  | 71  | 0,18  | 0,25  | 0,573  | 1,20  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  | 11,6  | 80  | 0,18  | 0,25  | 0,537  | 0,98  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 9,9  | 84  | 0,18  | 0,25  | 0,483  | 0,85  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 8,7  | 94  | 0,18  | 0,25  | 0,471  | 0,75  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 6,9  | 105  | 0,18  | 0,25  | 0,423  | 0,57  |  |
 
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 1400  | 13,9  | 57  | 0,12  | 0,16  | 0,686  | 1,59  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 11,6  | 63  | 0,12  | 0,16  | 0,638  | 1,66  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 8,7  | 79  | 0,12  | 0,16  | 0,596  | 1,31  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 6,9  | 90  | 0,12  | 0,16  | 0,547  | 1,09  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  | 5,8  | 101  | 0,12  | 0,16  | 0,509  | 0,87  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 5,0  | 103  | 0,12  | 0,16  | 0,444  | 0,83  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 4,3  | 118  | 0,12  | 0,16  | 0,446  | 0,68  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 3,5  | 130  | 0,12  | 0,16  | 0,394  | 0,55  |  |
 
            | 101,0  | 4,04  | 25  | 900  | 8,9  | 84  | 0,12  | 0,16  | 0,651  | 1,13  |  
            | 121,2  | 4,04  | 30  | 7,4  | 94  | 0,12  | 0,16  | 0,607  | 1,14  |  
            | 161,6  | 4,04  | 40  | 5,6  | 86  | 0,09  | 0,12  | 0,560  | 1,22  |  
            | 202,0  | 4,04  | 50  | 4,5  | 98  | 0,09  | 0,12  | 0,510  | 1,03  |  
            | 242,4  | 4,04  | 60  |  | 110  | 0,09  | 0,12  | 0,474  | 0,81  |  
            | 282,8  | 4,04  | 70  | 3,2  | 120  | 0,09  | 0,12  | 0,444  | 0,72  |  
            | 323,2  | 4,04  | 80  | 2,8  | 132  | 0,09  | 0,12  | 0,429  | 0,63  |  
            | 404,0  | 4,04  | 100  | 2,2  | 144  | 0,09  | 0,12  | 0,372  | 0,53  |      P63 - U63Габаритные размеры редуктора   Таблица параметров редуктора
 P63 1/3 U63       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 75,8 | 3,032 | 25 | 2800 | 36,9 | 69 | 0,37 | 0,50 | 0,724 | 1,98 |  
            | 91,0 | 3,032 | 30 | 30,8 | 77 | 0,37 | 0,50 | 0,675 | 2,27 |  
            | 121,3 | 3,032 | 40 | 23,1 | 98 | 0,37 | 0,50 | 0,643 | 1,64 |  
            | 151,6 | 3,032 | 50 | 18,5 | 115 | 0,37 | 0,50 | 0,600 | 1,36 |  
            | 181,9 | 3,032 | 60 | 15,4 | 129 | 0,37 | 0,50 | 0,563 | 1,15 |  
            | 212,2 | 3,032 | 70 | 13,2 | 138 | 0,37 | 0,50 | 0,515 | 1,02 |  
            | 242,6 | 3,032 | 80 | 11,5 | 103 | 0,25 | 0,25 | 0,500 | 1,26 |  
            | 303,2 | 3,032 | 100 | 9,2 | 117 | 0,25 | 0,25 | 0,452 | 1,07 |  
            | 75,8 | 3,032 | 25 | 1400  | 18,5 | 97 | 0,25 | 0,33 | 0,754 | 1,71 |  
            | 91,0 | 3,032 | 30 | 15,4 | 101 | 0,25 | 0,33 | 0,653 | 1,99 |  
            | 121,3 | 3,032 | 40 | 11,5 | 126 | 0,25 | 0,33 | 0,608 | 1,49 |  
            | 151,6 | 3,032 | 50 | 9,2 | 145 | 0,25 | 0,33 | 0,563 | 1,22 |  
            | 181,9 | 3,032 | 60 | 7,7 | 165 | 0,25 | 0,33 | 0,533 | 1,00 |  
            | 212,2 | 3,032 | 70 | 6,6 | 122 | 0,18 | 0,25 | 0,468 | 1,15 |  
            | 242,6 | 3,032 | 80 | 5,8 | 140 | 0,18 | 0,25 | 0,469 | 1,02 |  
            | 303,2 | 3,032 | 100 | 4,6 | 156 | 0,18 | 0,25 | 0,419 | 0,89 |  
            | 75,8 | 3,032 | 25 | 900  | 11,9 | 73 | 0,12 | 0,16 | 0,754 | 2,36 |  
            | 91,0 | 3,032 | 30 | 9,9 | 72 | 0,12 | 0,16 | 0,620 | 2,94 |  
            | 121,3 | 3,032 | 40 | 7,4 | 94 | 0,12 | 0,16 | 0,608 | 2,09 |  
            | 151,6 | 3,032 | 50 | 5,9 | 102 | 0,12 | 0,16 | 0,528 | 1,74 |  
            | 181,9 | 3,032 | 60 | 4,9 | 113 | 0,12 | 0,16 | 0,490 | 1,52 |  
            | 212,2 | 3,032 | 70 | 4,2 | 127 | 0,12 | 0,16 | 0,468 | 1,17 |  
            | 242,6 | 3,032 | 80 | 3,7 | 138 | 0,12 | 0,16 | 0,446 | 1,09 |  
            | 303,2 | 3,032 | 100 | 3,0 | 148 | 0,12 | 0,16 | 0,384 | 0,98 |   P63 1/4 U63       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 101,0 | 4,04 | 25 | 2800  | 27,7 | 92 | 0,37 | 0,50 | 0,724 | 1,48 |  
            | 121,2 | 4,04 | 30 | 23,1 | 103 | 0,37 | 0,50 | 0,675 | 1,71 |  
            | 161,6 | 4,04 | 40 | 17,3 | 131 | 0,37 | 0,50 | 0,643 | 1,23 |  
            | 202,0 | 4,04 | 50 | 13,9 | 153 | 0,37 | 0,50 | 0,600 | 1,02 |  
            | 242,4 | 4,04 | 60 | 11,6 | 172 | 0,37 | 0,50 | 0,563 | 0,86 |  
            | 282,8 | 4,04 | 70 | 9,9 | 89 | 0,18 | 0,25 | 0,515 | 1,57 |  
            | 323,2 | 4,04 | 80 | 8,7 | 99 | 0,18 | 0,25 | 0,500 | 1,31 |  
            | 404,0 | 4,04 | 100 | 6,9 | 112 | 0,18 | 0,25 | 0,452 | 1,11 |  
            | 101,0 | 4,04 | 25 | 1400 | 13,9 | 130 | 0,25 | 0,33 | 0,754 | 1,29 |  
            | 121,2 | 4,04 | 30 | 11,6 | 135 | 0,25 | 0,33 | 0,653 | 1,50 |  
            | 161,6 | 4,04 | 40 | 8,7 | 167 | 0,25 | 0,33 | 0,608 | 1,12 |  
            | 202,0 | 4,04 | 50 | 6,9 | 194 | 0,25 | 0,33 | 0,563 | 0,91 |  
            | 242,4 | 4,04 | 60 | 5,8 | 106 | 0,12 | 0,16 | 0,533 | 1,56 |  
            | 282,8 | 4,04 | 70 | 5,0 | 108 | 0,12 | 0,16 | 0,468 | 1,30 |  
            | 323,2 | 4,04 | 80 | 4,3 | 124 | 0,12 | 0,16 | 0,469 | 1,14 |  
            | 404,0 | 4,04 | 100 | 3,5 | 138 | 0,12 | 0,16 | 0,419 | 1,00 |  
            | 101,0 | 4,04 | 25 | 900  | 8,9 | 97 | 0,12 | 0,16 | 0,754 | 1,77 |  
            | 121,2 | 4,04 | 30 | 7,4 | 96 | 0,12 | 0,16 | 0,620 | 2,20 |  
            | 161,6 | 4,04 | 40 | 5,6 | 125 | 0,12 | 0,16 | 0,608 | 1,57 |  
            | 202,0 | 4,04 | 50 | 4,5 | 136 | 0,12 | 0,16 | 0,528 | 1,30 |  
            | 242,4 | 4,04 | 60 | 3,7 | 151 | 0,12 | 0,16 | 0,490 | 1,14 |  
            | 282,8 | 4,04 | 70 | 3,2 | 169 | 0,12 | 0,16 | 0,468 | 0,88 |  
            | 323,2 | 4,04 | 80 | 2,8 | 184 | 0,12 | 0,16 | 0,446 | 0,82 |  
            | 404,0 | 4,04 | 100 | 2,2 | 198 | 0,12 | 0,16 | 0,384 | 0,73 |      P71 - MU50Габаритные размеры редуктора  Таблица параметров редуктора   P71 1/3 U50   
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  |
 
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 2800  | 36,9  | 67  | 0,37  | 0,50  | 0,705  | 1,13  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 30,8  | 75  | 0,37  | 0,50  | 0,652  | 1,22  |  
            | 121,3 | 3,033 | 40 | 23,1 | 92 | 0,37 | 0,50 | 0,603 | 0,93 |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 18,5  | 110  | 0,37  | 0,50  | 0,573  | 0,77  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 15,4  | 123  | 0,37  | 0,50  | 0,537  | 0,63  |  
            | 212,3  | 3,033  | 70  | 13,2  | 129  | 0,37  | 0,50  | 0,483  | 0,55  |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 11,5  | 144  | 0,37  | 0,50  | 0,471  | 0,48  |  
            | 303,3  | 3,033  | 100  | 9,2  | 162  | 0,37  | 0,50  | 0,423  | 0,37  |  
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 1400  | 18,5  | 89  | 0,25  | 0,33  | 0,686  | 1,01  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 15,4  | 99  | 0,25  | 0,33  | 0,638  | 1,06  |  
            | 121,3  | 3,033  | 40  | 11,5  | 123  | 0,25  | 0,33  | 0,596  | 0,84  |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 9,2  | 142  | 0,25  | 0,33  | 0,547  | 0,70  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 7,7  | 158  | 0,25  | 0,33  | 0,509  | 0,56  |  
            | 212,3  | 3,033  | 70  | 6,6  | 161  | 0,25  | 0,33  | 0,444  | 0,53  |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 5,8  | 185  | 0,25  | 0,33  | 0,446  | 0,43  |  
            | 303,3  | 3.033  | 100  | 4,6  | 204  | 0,25  | 0,33  | 0,394  | 0,35  |  
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 900  | 11,9  | 95  | 0,18  | 0,25  | 0,653  | 1,00  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 9,9  | 105  | 0,18  | 0,25  | 0,607  | 1,01  |  
            | 121,3  | 3,033  | 40  | 7,4  | 130  | 0,18  | 0,25  | 0,560  | 0,81  |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 5,9  | 148  | 0,18  | 0,25  | 0,510  | 0,68  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 4,9  | 165  | 0,18  | 0,25  | 0,474  | 0,54  |  
            | 212,3  | 3,033  | 70  | 4,2  | 180  | 0,18  | 0,25  | 0,444  | 0,48  |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 3,7  | 199  | 0,18  | 0,25  | 0,429  | 0,42  |  
            | 303,3  | 3,033  | 100  | 3,0  | 216  | 0,18  | 0,25  | 0,372  | 0,35  |    P71 1/4 U50 
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 101,1  | 4,042  | 25  | 2800  | 27,7  | 90  | 0,37  | 0,50  | 0,705  | 0,85  |  
            | 121,3  | 4,042  | 30  | 23,1  | 100  | 0,37  | 0,50  | 0,652  | 0,91  |  
            | 161,7  | 4,042  | 40  | 17,3  | 123  | 0,37  | 0,50  | 0,603  | 0,70  |  
            | 202,1  | 4,042  | 50  | 13,9  | 146  | 0,37  | 0,50  | 0,573  | 0,58  |  
            | 242,5  | 4,042  | 60  | 11,5  | 164  | 0,37  | 0,50  | 0,537  | 0,47  |  
            | 282,9  | 4,042  | 70  | 9,9  | 172  | 0,37  | 0,50  | 0,483  | 0,41  |  
            | 323,4  | 4,042  | 80  | 8,7  | 192  | 0,37  | 0,50  | 0,471  | 0,36  |  
            | 404,2  | 4,042  | 100  | 6,9  | 216  | 0,37  | 0,50  | 0,423  | 0,28  |  
            | 101,1  | 4,042  | 25  | 1400  | 13,9  | 118  | 0,25  | 0,33  | 0,686  | 0,76  |  
            | 121,3  | 4,042  | 30  | 11,5  | 132  | 0,25  | 0,33  | 0,638  | 0,80  |  
            | 161,7  | 4,042  | 40  | 8,7  | 164  | 0,25  | 0,33  | 0,596  | 0,63  |  
            | 202,1  | 4.042  | 50  | 6,9  | 189  | 0,25  | 0,33  | 0,547  | 0,52  |  
            | 242,5  | 4,042  | 60  | 5,8  | 210  | 0,25  | 0,33  | 0,509  | 0,42  |  
            | 282,9  | 4,042  | 70  | 4,9  | 214  | 0,25  | 0,33  | 0,444  | 0,40  |  
            | 323,4  | 4,042  | 80  | 4,3  | 246  | 0,25  | 0,33  | 0,446  | 0,32  |  
            | 404,2  | 4,042  | 100  | 3,5  | 271  | 0,25  | 0,33  | 0,394  | 0,27  |  
            | 01,1  | 4,042  | 25  | 900  | 8,9  | 126  | 0,18  | 0,25  | 0,653  | 0,75  |  
            | 121,3  | 4,042  | 30  | 7,4  | 141  | 0,18  | 0,25  | 0,607  | 0,76  |  
            | 161,7  | 4,042  | 40  | 5,6  | 173  | 0,18  | 0,25  | 0,560  | 0,61  |  
            | 202,1  | 4,042  | 50  | 4,5  | 197  | 0,18  | 0,25  | 0,510  | 0,51  |  
            | 242,5  | 4,042  | 60  | 3,7  | 220  | 0,18  | 0,25  | 0,474  | 0,41  |  
            | 282,9  | 4,042  | 70  | 3,2  | 240  | 0,18  | 0,25  | 0,444  | 0,36  |  
            | 323,4  | 4,042  | 80  | 2,8  | 265  | 0,18  | 0,25  | 0,429  | 0,31  |  
            | 404,2  | 4,042  | 100  | 2,2  | 288  | 0,18  | 0,25  | 0,372  | 0,26  |      P71 - MU63 Габаритные размеры редуктора   Таблица параметров редуктора
 P71 1/3 U63       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 2800  | 36,9  | 103  | 0,55  | 0,75  | 0,724  | 1,33  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 30,8  | 115  | 0,55  | 0,75  | 0,675  | 1,53  |  
            | 121,3  | 3,033  | 40  | 23,1  | 146  | 0,55  | 0,75  | 0,643  | 1,10  |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 18,5  | 171  | 0,55  | 0,75  | 0,600  | 0,91  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 15,4  | 129  | 0,37  | 0,50  | 0,563  | 1,15  |  
            | 212,3  | 3,033  | 70  | 13,2  | 138  | 0,37  | 0,50  | 0,515  | 1,02  |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 11,5  | 153  | 0,37  | 0,50  | 0,500  | 0,85  |  
            | 303,3  | 3,033  | 100  | 9,2  | 173  | 0,37  | 0,50  | 0,452  | 0,72  |  
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 1400  | 18,5  | 144  | 0,37  | 0,50  | 0,754  | 1,16  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 15,4  | 150  | 0,37  | 0,50  | 0,653  | 1,35  |  
            | 121,3  | 3,033  | 40  | 11,5  | 186  | 0,37  | 0,50  | 0,608  | 1,00  |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 9,2  | 215  | 0,37  | 0,50  | 0,563  | 0,82  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 7,7  | 165  | 0,25  | 0,33  | 0,533  | 1,00  |  
            | 212,3 | 3,033 | 70 | 6,6 | 170 | 0,25 | 0,33 | 0,468 | 0,83 |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 5,8  | 194  | 0,25  | 0,33  | 0,469  | 0,73  |  
            | 303,3  | 3,033  | 100  | 4,6  | 216  | 0,25  | 0,33  | 0,419  | 0,64  |  
            | 75,8  | 3,033  | 25  | 900  | 11,9  | 152  | 0,25  | 0,33  | 0,754  | 1,13  |  
            | 91,0  | 3,033  | 30  | 9,9  | 150  | 0,25  | 0,33  | 0,620  | 1,41  |  
            | 121,3  | 3,033  | 40  | 7,4  | 196  | 0,25  | 0,33  | 0,608  | 1,00  |  
            | 151,7  | 3,033  | 50  | 5,9  | 163  | 0,18  | 0,25  | 0,563  | 1,09  |  
            | 182,0  | 3,033  | 60  | 4,9  | 170  | 0,18  | 0,25  | 0,490  | 1,01  |  
            | 212,3  | 3,033  | 70  | 4,2  | 190  | 0,18  | 0,25  | 0,468  | 0,78  |  
            | 242,6  | 3,033  | 80  | 3,7  | 207  | 0,18  | 0,25  | 0,446  | 0,73  |  
            | 303,3  | 3,033  | 100  | 3,0  | 222  | 0,18  | 0,25  | 0,384  | 0,65  |   P71 1/4 U63       
       
        
          
            | i  | i1 | i  | n1 | n2 | M2(Nm)  | KW1  | HP1  | R.D.  | S.F.  |  
            | 101,1  | 4,042  | 25  | 2800  | 27,7  | 137  | 0,55  | 0,75  | 0,724  | 1,00  |  
            | 121,3  | 4,042  | 30  | 23,1  | 154  | 0,55  | 0,75  | 0,675  | 1,15  |  
            | 161,7  | 4,042  | 40  | 17,3  | 131  | 0,37  | 0,50  | 0,643  | 1,23  |  
            | 202,1  | 4,042  | 50  | 13,9  | 153  | 0,37  | 0,50  | 0,600  | 1,02  |  
            | 242,5  | 4,042  | 60  | 11,5  | 172  | 0,37  | 0,50  | 0,563  | 0,86  |  
            | 282,9  | 4,042  | 70  | 9,9  | 184  | 0,37  | 0,50  | 0,515  | 0,76  |  
            | 323,4  | 4,042  | 80  | 8,7  | 204  | 0,37  | 0,50  | 0,500  | 0,64  |  
            | 404,2  | 4,042  | 100  | 6,9  | 231  | 0,37  | 0,50  | 0,452  | 0,54  |  
            | 101,1  | 4,042  | 25  | 1400  | 13,9  | 192  | 0,37  | 0,50  | 0,754  | 0,87  |  
