|  Обозначения редукторов  
   CMU 30-40 Габаритные размеры редуктора 
               
               Таблица с характеристиками редукторов              
              
               
                                           
              
                 
                  
                    
                      |                         I                        | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 42  | 0,12  | 0,16  | 0,45  | 1,46  | 61  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 54  | 0,12  | 0,16  | 0,44  | 1,12  | 61  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 71  | 0,12  | 0,16  | 0,43  | 0,75  | 53  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 58  | 0,09  | 0,12  | 0,42  | 1,06  | 61  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 70  | 0,09  | 0,12  | 0,46  | 0,75  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 71  | 0,09  | 0,12  | 0,38  | 0,86  | 61  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 93  | 0,09  | 0,12  | 0,41  | 0,65  | 61  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 96  | 0,09  | 0,12  | 0,35  | 0,63  | 61  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 132  | 0,09  | 0,12  | 0,36  | 0,46  | 61  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 155  | 0,09  | 0,12  | 0,34  | 0,39  | 61  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 146  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,42  | 61  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 217  | 0,09  | 0,12  | 0,30  | 0,28  | 61  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 263  | 0,09  | 0,12  | 0,27  | 0,21  | 54  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,7  | 282  | 0,09  | 0,12  | 0,23  | 0,19  | 54  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,6  | 326  | 0,09  | 0,12  | 0,21  | 0,16  | 51  |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 1400  | 6,22  | 61  | 0,09  | 0,12  | 0,44  | 1,00  | 61  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 4,67  | 80  | 0,09  | 0,12  | 0,43  | 0,77  | 61  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 3,5  | 105  | 0,09  | 0,12  | 0,43  | 0,50  | 53  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 3,11  | 112  | 0,09  | 0,12  | 0,41  | 0,54  | 61  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 2,8  | 137  | 0,09  | 0,12  | 0,45  | 0,39  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 2,33  | 140  | 0,09  | 0,12  | 0,38  | 0,44  | 61  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 1,87  | 182  | 0,09  | 0,12  | 0,40  | 0,34  | 61  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 1,56  | 189  | 0,09  | 0,12  | 0,34  | 0,32  | 61  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 1,17  | 260  | 0,09  | 0,12  | 0,35  | 0,23  | 61  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 0,93  | 306  | 0,09  | 0,12  | 0,33  | 0,20  | 61  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 0,78  | 285  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,21  | 61  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 0,58  | 427  | 0,09  | 0,12  | 0,29  | 0,14  | 61  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,44  | 516  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,10  | 54  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,35  | 551  | 0,09  | 0,12  | 0,22  | 0,10  | 54  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,28  | 638  | 0,09  | 0,12  | 0,21  | 0,08  | 51  |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 900  | 4,0  | 62  | 0,06  | 0,08  | 0,43  | 0,99  | 61  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 3,0  | 81  | 0,06  | 0,08  | 0,42  | 0,76  | 61  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 2,3  | 109  | 0,06  | 0,08  | 0,43  | 0,49  | 53  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 2,0  | 113  | 0,06  | 0,08  | 0,40  | 0,54  | 61  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 1,8  | 140  | 0,06  | 0,08  | 0,44  | 0,38  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 1,5  | 143  | 0,06  | 0,08  | 0,37  | 0,43  | 61  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 1,2  | 186  | 0,06  | 0,08  | 0,39  | 0,33  | 61  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 1,0  | 193  | 0,06  | 0,08  | 0,34  | 0,32  | 61  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 0,8  | 266  | 0,06  | 0,08  | 0,35  | 0,23  | 61  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 0,6  | 312  | 0,06  | 0,08  | 0,33  | 0,20  | 61  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 0,5  | 290  | 0,06  | 0,08  | 0,25  | 0,21  | 61  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 0,4  | 435  | 0,06  | 0,08  | 0,28  | 0,14  | 61  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,3  | 526  | 0,06  | 0,08  | 0,26  | 0,10  | 54  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,2  | 560  | 0,06  | 0,08  | 0,22  | 0,10  | 54  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,2  | 647  | 0,06  | 0,08  | 0,20  | 0,08  | 51  |      CMU 30-50Габаритные размеры редуктора   
                 
                 Таблица с характеристиками редукторов                                                
                                 
                                 
                 
                  
                    
                      | I  | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 61  | 0,18  | 0.25  | 0,44  | 1,57  | 95  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 83  | 0,18  | 0,25  | 0,45  | 1,14  | 95  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 105  | 0,18  | 0,25  | 0,43  | 1,00  | 105  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 111  | 0,18  | 0,25  | 0,40  | 0,85  | 95  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 92  | 0,12  | 0.16  | 0,45  | 0,57  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 91  | 0,12  | 0,16  | 0,37  | 1,04  | 95  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 90  | 0,09  | 0,12  | 0,39  | 1,05  | 95  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 93  | 0,09  | 0,12  | 0,34  | 1,02  | 95  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 128  | 0,09  | 0,12  | 0,35  | 0,74  | 95  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 150  | 0,09  | 0,12  | 0,33  | 0,63  | 95  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 141  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,67  | 95  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 210  | 0,09  | 0,12  | 0,29  | 0,45  | 95  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 257  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,38  | 98  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,7  | 276  | 0,09  | 0,12  | 0,22  | 0,36  | 98  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,6  | 313  | 0,09  | 0,12  | 0,20  | 0,29  | 92  |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 1400  | 6,22  | 118  | 0,18  | 0,25  | 0,43  | 0,80  | 95  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 4,67  | 162  | 0,18  | 0,25  | 0,44  | 0,59  | 95  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 3,5  | 138  | 0,12  | 0,16  | 0,42  | 0,76  | 105  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 3,11  | 145  | 0,12  | 0,16  | 0,39  | 0,66  | 95  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 2,8  | 135  | 0,09  | 0,12  | 0,44  | 0,39  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 2,33  | 135  | 0,09  | 0,12  | 0,37  | 0,70  | 95  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 1,87  | 176  | 0,09  | 0,12  | 0,38  | 0,54  | 95  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 1,56  | 183  | 0,09  | 0,12  | 0,33  | 0,52  | 95  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 1,17  | 252  | 0,09  | 0,12  | 0,34  | 0,38  | 95  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 0,93  | 296  | 0,09  | 0,12  | 0,32  | 0,32  | 95  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 0,78  | 276  | 0,09  | 0,12  | 0,25  | 0,34  | 95  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 0,58  | 413  | 0,09  | 0,12  | 0,28  | 0,23  | 95  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,44  | 505  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,19  | 98  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,35  | 540  | 0,09  | 0,12  | 0,22  | 0,18  | 98  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,28  | 613  | 0,09  | 0,12  | 0,20  | 0,15  | 92  |  
                      | 225  | 7,5  | 30  | 900  | 4,0  | 90  | 0,09  | 0,12  | 0,42  | 1,06  | 95  |  
                      | 300  | 10  | 30  | 3,0  | 123  | 0,09  | 0,12  | 0,43  | 0,77  | 95  |  
                      | 400  | 20  | 20  | 2,3  | 108  | 0,06  | 0,08  | 0,42  | 0,98  | 105  |  
                      | 450  | 15  | 30  | 2,0  | 110  | 0,06  | 0.08  | 0,38  | 0,87  | 95  |  
                      | 500  | 25  | 20  | 1,8  | 138  | 0,06  | 0,08  | 0,43  | 0,38  | 53  |  
                      | 600  | 20  | 30  | 1,5  | 138  | 0,06  | 0,08  | 0,36  | 0,69  | 95  |  
                      | 750  | 25  | 30  | 1,2  | 180  | 0,06  | 0.08  | 0,38  | 0,53  | 95  |  
                      | 900  | 30  | 30  | 1,0  | 187  | 0,06  | 0,08  | 0,33  | 0,51  | 95  |  
                      | 1200  | 40  | 30  | 0,8  | 257  | 0,06  | 0,08  | 0,34  | 0,37  | 95  |  
                      | 1500  | 50  | 30  | 0,6  | 302  | 0,06  | 0,08  | 0,32  | 0,31  | 95  |  
                      | 1800  | 60  | 30  | 0,5  | 281  | 0,06  | 0,08  | 0,24  | 0,34  | 95  |  
                      | 2400  | 80  | 30  | 0,4  | 421  | 0,06  | 0,08  | 0,28  | 0,23  | 95  |  
                      | 3200  | 80  | 40  | 0,3  | 514  | 0,06  | 0,08  | 0,25  | 0,19  | 98  |  
                      | 4000  | 100  | 40  | 0,2  | 548  | 0,06  | 0,08  | 0,22  | 0,18  | 98  |  
                      | 5000  | 100  | 50  | 0,2  | 622  | 0,06  | 0,08  | 0,20  | 0,15  | 92  |      CMU 30-63Габаритные размеры редуктора 
 Таблица с характеристиками редукторов                             
               
                
                  
                    | I  | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 86  | 0,25  | 0,25  | 0,45  | 2,33  | 199  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 111  | 0,25  | 0,25  | 0,44  | 1,79  | 199  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 154  | 0,25  | 0,25  | 0,45  | 1,15  | 177  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 157  | 0,25  | 0,25  | 0,41  | 1,27  | 199  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 204  | 0,25  | 0,33  | 0,48  | 0,87  | 177  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 194  | 0,25  | 0,33  | 0,38  | 1,03  | 199  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 184  | 0,18  | 0,24  | 0,40  | 1,08  | 199  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 189  | 0,18  | 0,24  | 0,34  | 1,05  | 199  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 173  | 0,12  | 0,16  | 0,35  | 1,15  | 199  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 204  | 0,12  | 0,16  | 0,33  | 0,98  | 199  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 191  | 0,12  | 0,16  | 0,26  | 1,04  | 199  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 214  | 0,09  | 0,12  | 0,29  | 0,93  | 199  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 281  | 0,09  | 0,12  | 0,29  | 0,66  | 185  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,7  | 301  | 0,09  | 0,12  | 0,24  | 0,62  | 185  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,6  | 351  | 0,09  | 0,12  | 0,23  | 0,49  | 173  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 1400  | 6,22  | 167  | 0,25  | 0,25  | 0,44  | 1,19  | 199  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 4,67  | 218  | 0,25  | 0,25  | 0,43  | 0,91  | 199  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 3,5  | 219  | 0,18  | 0,24  | 0,45  | 0,81  | 177  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 3,11  | 221  | 0,18  | 0,24  | 0,40  | 0,90  | 199  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 2,8  | 190  | 0,12  | 0,16  | 0,47  | 0,93  | 177  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 2,33  | 183  | 0,12  | 0,16  | 0,37  | 1,09  | 199  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,87  | 239  | 0,12  | 0,16  | 0,39  | 0,83  | 199  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,56  | 248  | 0,12  | 0,16  | 0,34  | 0,80  | 199  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 1,17  | 256  | 0,09  | 0,12  | 0,35  | 0,78  | 199  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,93  | 301  | 0,09  | 0,12  | 0,33  | 0,66  | 199  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,78  | 281  | 0,09  | 0,12  | 0,25  | 0,71  | 199  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,58  | 420  | 0,09  | 0,12  | 0,29  | 0,47  | 199  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,44  | 551  | 0,09  | 0,12  | 0,28  | 0,34  | 185  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,35  | 589  | 0,09  | 0,12  | 0,24  | 0,31  | 185  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,28  | 687  | 0,09  | 0,12  | 0,22  | 0,25  | 173  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 900  | 4,0  | 122  | 0,12  | 0,16  | 0,43  | 1,63  | 199  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 3,0  | 158  | 0,12  | 0,16  | 0,41  | 1,26  | 199  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 2,3  | 171  | 0,09  | 0,12  | 0,45  | 1,04  | 177  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 2,0  | 167  | 0,09  | 0,12  | 0,39  | 1,19  | 199  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 1,8  | 219  | 0,09  | 0,12  | 0,46  | 0,81  | 177  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 1,5  | 211  | 0,09  | 0,12  | 0,37  | 0,94  | 199  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,2  | 275  | 0,09  | 0,12  | 0,38  | 0,72  | 199  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,0  | 190  | 0,06  | 0,08  | 0,33  | 1,05  | 199  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 0,8  | 261  | 0,06  | 0,08  | 0,34  | 0,76  | 199  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,6  | 307  | 0,06  | 0,08  | 0,32  | 0,65  | 199  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,5  | 285  | 0,06  | 0,08  | 0,25  | 0,70  | 199  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,4  | 428  | 0,06  | 0,08  | 0,28  | 0,47  | 199  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,3  | 561  | 0,06  | 0,08  | 0,28  | 0,33  | 185  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,2  | 597  | 0,06  | 0,08  | 0,23  | 0,31  | 185  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,2  | 697  | 0,06  | 0,08  | 0,22  | 0,25  | 173 |      CMU 40-75Габаритные размеры редуктора 
   Таблица с характеристиками редукторов   
                
                  
                    | I  | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 284  | 0,75  | 1,00  | 0,49  | 1,06  | 300  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 273  | 0,55  | 0.73  | 0,48  | 1.10  | 300  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 256  | 0,37  | 0,49  | 0,51  | 1,13  | 290  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 265  | 0,37  | 0,49  | 0,47  | 1,13  | 300  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 211  | 0,25  | 0,33  | 0,50  | 1,37  | 290  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 231  | 0,25  | 0,33  | 0,45  | 1,30  | 300  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 283  | 0,25  | 0,33  | 0,44  | 1,06  | 300  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 231  | 0,18  | 0,24  | 0,42  | 1,30  | 300  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 289  | 0,18  | 0,24  | 0,39  | 1,04  | 300  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 343  | 0,18  | 0,24  | 0,37  | 0,87  | 300  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 372  | 0,18  | 0,24  | 0,34  | 0,81  | 300  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 475  | 0,18  | 0,24  | 0,32  | 0,63  | 300  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 590  | 0,18  | 0,24  | 0,30  | 0,51  | 300  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,7  | 672  | 0,18  | 0,24  | 0,27  | 0,45  | 300  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,6  | 789  | 0,18  | 0,24  | 0,26  | 0,34  | 270  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 1400  | 6,22  | 407  | 0,55  | 0,73  | 0,48  | 0,74  | 300  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 4,67  | 357  | 0,37  | 0,49  | 0,47  | 0,84  | 300  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 3,5  | 235  | 0,18  | 0,24  | 0,48  | 1,23  | 290  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 3,11  | 248  | 0,18  | 0,24  | 0,45  | 1,21  | 300  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 2,8  | 286  | 0,18  | 0,24  | 0,47  | 1,01  | 290  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 2,33  | 314  | 0,18  | 0,24  | 0,43  | 0,96  | 300  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,87  | 255  | 0,12  | 0,16  | 0,42  | 1,18  | 300  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,56  | 285  | 0,12  | 0,16  | 0,39  | 1,05  | 300  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 1,17  | 353  | 0,12  | 0,16  | 0,36  | 0,85  | 300  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,93  | 413  | 0,12  | 0,16  | 0,34  | 0,73  | 300  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,78  | 438  | 0,12  | 0,16  | 0,30  | 0,68  | 300  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,58  | 551  | 0,12  | 0,16  | 0,28  | 0,54  | 300  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,44  | 684  | 0,12  | 0,16  | 0,26  | 0,44  | 300  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,35  | 764  | 0,12  | 0,16  | 0,23  | 0,39  | 300  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,28  | 897  | 0,12  | 0,16  | 0,22  | 0,30  | 270  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 900  | 4,0  | 281  | 0,25  | 0,33  | 0,47  | 1,07  | 300  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 3,0  | 262  | 0,18  | 0,24  | 0,46  | 1,15  | 300  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 2,3  | 234  | 0,12  | 0,16  | 0,46  | 1,24  | 290  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 2,0  | 247  | 0,12  | 0,16  | 0,43  | 1,21  | 300  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 1,8  | 285  | 0,12  | 0,16  | 0,45  | 1,02  | 290  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 1,5  | 313  | 0,12  | 0,16  | 0,41  | 0,96  | 300  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,2  | 286  | 0,09  | 0,12  | 0,40  | 1,05  | 300  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,0  | 315  | 0,09  | 0,12  | 0,37  | 0,95  | 300  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 0,8  | 384  | 0,09  | 0,12  | 0,33  | 0,78  | 300  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,6  | 446  | 0,09  | 0,12  | 0,31  | 0,67  | 300  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,5  | 467  | 0,09  | 0,12  | 0,27  | 0,64  | 300  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,4  | 590  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,51  | 300  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,3  | 732  | 0,09  | 0,12  | 0,24  | 0,41  | 300  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,2  | 816  | 0,09  | 0,12  | 0,21  | 0,37  | 300  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,2  | 958  | 0,09  | 0,12  | 0,20  | 0,28  | 270 |      CMU 40-90 Габаритные размеры редуктора 
   Таблица с характеристиками редукторов                 
                
                  
                    | I  | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 305  | 0,75  | 1,00  | 0,53  | 1,93  | 588  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 400  | 0,75  | 1,00  | 0,52  | 1,47  | 588  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 539  | 0,75  | 1,00  | 0,53  | 0,84  | 451  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 577  | 0,75  | 1,00  | 0,50  | 1,02  | 588  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 484  | 0,55  | 0,73  | 0,52  | 0,93  | 451  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 545  | 0,55  | 0,73  | 0,48  | 1,08  | 588  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 668  | 0,55  | 0,73  | 0,47  | 0,88  | 588  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 511  | 0,37  | 0,49  | 0,45  | 1,15  | 588  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 639  | 0,37  | 0,49  | 0,42  | 0,92  | 588  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 512  | 0,25  | 0,33  | 0,40  | 1,15  | 588  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 555  | 0,25  | 0,33  | 0,36  | 1,06  | 588  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 511  | 0,18  | 0,24  | 0,35  | 1,15  | 588  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 630  | 0,18  | 0,24  | 0,32  | 0,86  | 542  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,7  | 723  | 0,18  | 0,24  | 0,29  | 0,75  | 542  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,6  | 840  | 0,18  | 0,24  | 0,27  | 0,54  | 458  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 1400  | 6,22  | 438  | 0,55  | 0,73  | 0,52  | 1,34  | 588  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 4,67  | 570  | 0,55  | 0,73  | 0,51  | 1,03  | 588  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 3,5  | 503  | 0,37  | 0,49  | 0,50  | 0,90  | 451  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 3,11  | 548  | 0,37  | 0,49  | 0,48  | 1,07  | 588  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 2,8  | 414  | 0,25  | 0,33  | 0,48  | 1,09  | 451  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 2,33  | 469  | 0,25  | 0,33  | 0,46  | 1,25  | 588  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,87  | 570  | 0,25  | 0,33  | 0,45  | 1,03  | 588  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,56  | 638  | 0,25  | 0,33  | 0,42  | 0,92  | 588  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 1,17  | 568  | 0,18  | 0,24  | 0,39  | 1,03  | 588  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,93  | 444  | 0,12  | 0,16  | 0,36  | 1,32  | 588  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,78  | 471  | 0,12  | 0,16  | 0,32  | 1,25  | 588  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,58  | 592  | 0,12  | 0,16  | 0,30  | 0,99  | 588  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,44  | 730  | 0,12  | 0,16  | 0.28  | 0,74  | 542  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,35  | 822  | 0,12  | 0,16  | 0,25  | 0,66  | 542  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,28  | 955  | 0,12  | 0,16  | 0,23  | 0,48  | 458  |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 900  | 4,0  | 447  | 0,37  | 0,49  | 0,51  | 1,32  | 588  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 3,0  | 579  | 0,37  | 0,49  | 0.49  | 1,02  | 588  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 2,3  | 508  | 0,25  | 0,33  | 0,48  | 0,89  | 451  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 2,0  | 553  | 0,25  | 0,33  | 0,46  | 1,06  | 588  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 1,8  | 445  | 0,18  | 0,24  | 0,47  | 1,01  | 451  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 1,5  | 504  | 0,18  | 0,24  | 0,44  | 1,17  | 588  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1,2  | 614  | 0,18  | 0,24  | 0,43  | 0,96  | 588  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1,0  | 451  | 0,12  | 0,16  | 0,39  | 1,30  | 588  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 0,8  | 550  | 0,12  | 0,16  | 0,36  | 1,07  | 588  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0,6  | 639  | 0,12  | 0,16  | 0,33  | 0,92  | 588  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0,5  | 669  | 0,12  | 0,16  | 0,29  | 0,88  | 588  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0,4  | 634  | 0,09  | 0,12  | 0,28  | 0,93  | 588  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,3  | 782  | 0,09  | 0,12  | 0,26  | 0,69  | 542  |  
                    | 4000  | 100  | 40  | 0,2  | 878  | 0,09  | 0,12  | 0,23  | 0,62  | 542  |  
                    | 5000  | 100  | 50  | 0,2  | 1020  | 0,09  | 0,12  | 0,21  | 0,45  | 458  |      CMU 50-110Габаритные размеры редуктора 
   Таблица с характеристиками редукторов
 
                
                  
                    | I  | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max |  
                    | 225  | 7,5  | 30  | 2800  | 12,4  | 611  | 1,50  | 2,00  | 0,53  | 1,42  | 865  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9,3  | 800  | 1,50  | 2,00  | 0,52  | 1,08  | 865  |  
                    | 400  | 20  | 20  | 7,0  | 803  | 1,10  | 1,47  | 0,53  | 1,08  | 863  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6,2  | 850  | 1,10  | 1,47  | 0,50  | 1,02  | 865  |  
                    | 500  | 25  | 20  | 5,6  | 975  | 1,10  | 1,47  | 0,52  | 0,89  | 863  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4,7  | 747  | 0,75  | 1,00  | 0,49  | 1,16  | 865  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3,7  | 907  | 0,75  | 1,00  | 0,47  | 0,95  | 865  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3,1  | 767  | 0,55  | 0,73  | 0,45  | 1,13  | 865  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2,3  | 959  | 0,55  | 0,73  | 0,43  | 0,90  | 865  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1,9  | 768  | 0,37  | 0,49  | 0,41  | 1,13  | 865  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1,6  | 879  | 0,37  | 0,49  | 0,39  | 0,98  | 865  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1,2  | 1072  | 0,37  | 0,49  | 0,35  | 0,81  | 865  |  
                    | 3200  | 80  | 40  | 0,9  | 906  | 0,25  | 0,33  | 0,33  | 0,98  | 885  |  
